SIZING GUIDE

BRANDS

Ariat
Men - Bottoms
How to Measure
Size Waist Hip
28 29" (73.7 cm) 36" (91.4 cm)
29 30" (76.2 cm) 37" (94.0 cm)
30 31" (78.7 cm) 38" (96.5 cm)
31 32" (81.3 cm) 39" (99.1 cm)
32 33" (83.8 cm) 40" (101.6 cm)
33 34" (86.4 cm) 41" (104.1 cm)
34 35" (88.9 cm) 42" (106.7 cm)
35 36" (91.4 cm) 43" (109.2 cm)
36 37" (94.0 cm) 44" (111.8 cm)
38 39" (99.1 cm) 45" (114.3 cm)
40 41" (104.1 cm) 47" (119.4 cm)
42 43" (109.2 cm) 49" (124.5 cm)
44 45" (114.3 cm) 51" (129.5 cm)
Men - Work Bottoms
How to Measure
Size Waist Hip
28 29" (73.7 cm) 36" (91.4 cm)
29 30" (76.2 cm) 37" (94.0 cm)
30 31" (78.7 cm) 38" (96.5 cm)
31 32" (81.3 cm) 39" (99.1 cm)
32 33" (83.8 cm) 40" (101.6 cm)
33 34" (86.4 cm) 41" (104.1 cm)
34 35" (88.9 cm) 42" (106.7 cm)
35 36" (91.4 cm) 43" (109.2 cm)
36 37" (94.0 cm) 44" (111.8 cm)
38 39" (99.1 cm) 45" (114.3 cm)
40 41" (104.1 cm) 47" (119.4 cm)
42 43" (109.2 cm) 49" (124.5 cm)
44 45" (114.3 cm) 51" (129.5 cm)
46 47" (119.4 cm) 53" (134.6 cm)
48 49" (124.5 cm) 55" (139.7 cm)
50 51" (129.5 cm) 57" (144.8 cm)
Men - M-Series
How to Measure
Size Rise Thigh Knee Bottom Opening
M1 10" (25.4 cm) 24" (61.0 cm) 17" (43.2 cm) 17" (43.2 cm)
M2 10" (25.4 cm) 25" (63.5 cm) 18" (45.7 cm) 18" (45.7 cm)
M3 10" (25.4 cm) 26" (66.0 cm) 19" (48.3 cm) 18" (45.7 cm)
M4 BOOT 10" (25.4 cm) 25" (63.5 cm) 18" (45.7 cm) 19" (48.3 cm)
M4 STRAIGHT 10" (25.4 cm) 25" (63.5 cm) 18" (45.7 cm) 17" (43.2 cm)
M5 STRAIGHT 10" (25.4 cm) 25" (63.5 cm) 18" (45.7 cm) 18" (45.7 cm)
M5 BOOT 10" (25.4 cm) 25" (63.5 cm) 18" (45.7 cm) 20" (50.8 cm)
M7 STRAIGHT 10" (25.4 cm) 23" (58.4 cm) 17" (43.2 cm) 17" (43.2 cm)
M7 BOOT 10" (25.4 cm) 23" (58.4 cm) 18" (45.7 cm) 20" (50.8 cm)
M8 10" (25.4 cm) 23" (58.4 cm) 16" (40.6 cm) 15" (38.1 cm)
Men - Rebar & FR Denim
How to Measure
Size Rise Thigh Knee Bottom Opening
M3 10" (25.4 cm) 26" (66.0 cm) 19" (48.3 cm) 18" (45.7 cm)
M4 BOOT 10" (25.4 cm) 25" (63.5 cm) 18" (45.7 cm) 19" (48.3 cm)
M4 STRAIGHT 10" (25.4 cm) 26" (66.0 cm) 19" (48.3 cm) 18" (45.7 cm)
M4 BOOT 10" (25.4 cm) 25" (63.5 cm) 18" (45.7 cm) 19" (48.3 cm)
M4 STRAIGHT 10" (25.4 cm) 25" (63.5 cm) 18" (45.7 cm) 17" (43.2 cm)
M5 10" (25.4 cm) 25" (63.5 cm) 18" (45.7 cm) 18" (45.7 cm)
Women - Bottoms
How to Measure
Size US Waist Hip
25 0" (0.0 cm) 25" (63.5 cm) 35" (88.9 cm)
26 2" (5.1 cm) 26" (66.0 cm) 36" (91.4 cm)
27 4" (10.2 cm) 27" (68.6 cm) 37" (94.0 cm)
28 6" (15.2 cm) 28" (71.1 cm) 38" (96.5 cm)
29 8" (20.3 cm) 29" (73.7 cm) 39" (99.1 cm)
30 10" (25.4 cm) 30" (76.2 cm) 40" (101.6 cm)
31 12" (30.5 cm) 31" (78.7 cm) 41" (104.1 cm)
32 14" (35.6 cm) 33" (83.8 cm) 43" (109.2 cm)
33 16" (40.6 cm) 34" (86.4 cm) 44" (111.8 cm)
34 18" (45.7 cm) 36" (91.4 cm) 46" (116.8 cm)
Women - Plus Size Bottoms
How to Measure
Size US Waist Hip
16W 16" (40.6 cm) 38" (96.5 cm) 48" (121.9 cm)
18W 18" (45.7 cm) 39" (99.1 cm) 49" (124.5 cm)
20W 20" (50.8 cm) 41" (104.1 cm) 51" (129.5 cm)
22W 22" (55.9 cm) 43" (109.2 cm) 53" (134.6 cm)
24W 24" (61.0 cm) 46" (116.8 cm) 56" (142.2 cm)
26W 26" (66.0 cm) 48" (121.9 cm) 58" (147.3 cm)
Women - Bottoms Rise Comparison
How to Measure
Low Rise Mid Rise Perfect Rise Plus Size Mid Rise
8" (20.3 cm) 8" (20.3 cm) 9" (22.9 cm) 10.75"
13" (33.0 cm) 14" (35.6 cm) 14" (35.6 cm) 19.875"
Women - Bottoms Inseam
How to Measure
Short Regular Long Extra Long
31" (78.7 cm) 33" (83.8 cm) 35" (88.9 cm) 37" (94.0 cm)
Women - Work Bottoms
How to Measure
Size US Waist Hip
25 0" (0.0 cm) 25" (63.5 cm) 35" (88.9 cm)
26 2" (5.1 cm) 26" (66.0 cm) 36" (91.4 cm)
27 4" (10.2 cm) 27" (68.6 cm) 37" (94.0 cm)
28 6" (15.2 cm) 28" (71.1 cm) 38" (96.5 cm)
29 8" (20.3 cm) 29" (73.7 cm) 39" (99.1 cm)
30 10" (25.4 cm) 30" (76.2 cm) 40" (101.6 cm)
31 12" (30.5 cm) 31" (78.7 cm) 41" (104.1 cm)
32 14" (35.6 cm) 33" (83.8 cm) 43" (109.2 cm)
33 16" (40.6 cm) 34" (86.4 cm) 44" (111.8 cm)
34 18" (45.7 cm) 36" (91.4 cm) 46" (116.8 cm)
Birkenstock
Men - Shoe
US EU
7 - 7.5 40
8 - 8.5 41
9 - 9.5 42
10 - 10.5 43
11 - 11.5 44
12 - 12.5 45
13 - 13.5 46
14 - 14.5 47
15 - 15.5 48
16 - 16.5 49
17 - 17.5 50
Women - Shoe
US EU
4 - 4.5 35
5 - 5.5 36
6 - 6.5 37
7 - 7.5 38
8 - 8.5 39
9 - 9.5 40
10 - 10.5 41
11 - 11.5 42
Kid - Shoe
US EU
6 - 6.5 24
7 - 7.5 25
8 - 8.5 26
9 - 9.5 27
10 - 10.5 28
11 - 11.5 29
12 - 12.5 30
13 - 13.5 31
1 - 1.5 32
2 - 2.5 33
3 - 3.5 34
Carhartt
Men - Shirts & Outerwear
How to Measure
Size Chest Waist Hip (Seat) Duplicate Chest
S 34" - 36" (86.4–91.4 cm) 34" - 36" (86.4–91.4 cm) 28" - 30" (71.1–76.2 cm) 34" - 36" (86.4–91.4 cm)
M 38" - 40" (96.5–101.6 cm) 38" - 40" (96.5–101.6 cm) 32" - 34" (81.3–86.4 cm) 38" - 40" (96.5–101.6 cm)
L 42" - 44" (106.7–111.8 cm) 42" - 44" (106.7–111.8 cm) 36" - 38" (91.4–96.5 cm) 42" - 44" (106.7–111.8 cm)
XL 46" - 48" (116.8–121.9 cm) 46" - 48" (116.8–121.9 cm) 40.5" - 43" (102.9–109.2 cm) 46" - 48" (116.8–121.9 cm)
XXL 50" - 52" (127.0–132.1 cm) 50" - 52" (127.0–132.1 cm) 45.5" - 48" (115.6–121.9 cm) 50" - 52" (127.0–132.1 cm)
3XL 54" - 56" (137.2–142.2 cm) 54" - 56" (137.2–142.2 cm) 51" - 54" (129.5–137.2 cm) 54" - 56" (137.2–142.2 cm)
4X 58" - 60" (147.3–152.4 cm) 58" - 60" (147.3–152.4 cm) 58" - 62" (147.3–157.5 cm) 58" - 60" (147.3–152.4 cm)
5XL 62" - 64" (157.5–162.6 cm) 62" - 64" (157.5–162.6 cm) 64" - 66" (162.6–167.6 cm) 62" - 64" (157.5–162.6 cm)
Men - Regular, Short, Tall Sizes
How to Measure
Recommended Length Height Coverall Inseam
Short 5'3" - 5'7" (134.6–144.8 cm) 28" (71.1 cm)
Regular 5'7" - 5'11" (144.8–1297.9 cm) 30" (76.2 cm)
Tall 5'11" - 6'3" (1297.9–160.0 cm) 32" (81.3 cm)
Men - Inseam Lengths
How to Measure
Inseam Measurement Overall Inseam
27" - 28" (68.6–71.1 cm) 28" (71.1 cm)
29" - 30" (73.7–76.2 cm) 30" (76.2 cm)
31" - 32" (78.7–81.3 cm) 32" (81.3 cm)
33" - 34" (83.8–86.4 cm) 34" (86.4 cm)
35" - 36" (88.9–91.4 cm) 36" (91.4 cm)
Men - Pants
How to Measure
Size Waist Measurements
S 28" - 30" (71.1–76.2 cm)
M 31" - 34" (78.7–86.4 cm)
L 35" - 38" (88.9–96.5 cm)
XL 39" - 42" (99.1–106.7 cm)
XXL 43" - 46" (109.2–116.8 cm)
3XL 47" - 50" (119.4–127.0 cm)
4X 51" - 54" (129.5–137.2 cm)
Men - Base Layer Bottom
How to Measure
Size Fits Waist Inseam (Regular)
M 28" - 30" (71.1–76.2 cm) 31.5" (80.0 cm)
L 36" - 38" (91.4–96.5 cm) 32.5" (82.5 cm)
XL 40" - 42" (101.6–106.7 cm) 33" (83.8 cm)
XXL 44" - 46" (111.8–116.8 cm) 33.5" (85.1 cm)
3XL 48" - 50" (121.9–127.0 cm) 33.5" (85.1 cm)
4XL 52" - 54" (132.1–137.2 cm) 33.5" (85.1 cm)
Men - Base Layer Top
How to Measure
Size Fits Chest Sleeve Length
S 34" - 36" (86.4–91.4 cm) 34" - 36" (86.4–91.4 cm)
M 38" - 40" (96.5–101.6 cm) 34" (86.4 cm)
L 42" - 44" (106.7–111.8 cm) 35" (88.9 cm)
XL 46" - 48" (116.8–121.9 cm) 36" (91.4 cm)
XXL 50" - 52" (127.0–132.1 cm) 37" (94.0 cm)
3XL 54" - 56" (137.2–142.2 cm) 37.5" (95.2 cm)
4X 58" - 60" (147.3–152.4 cm) 38" (96.5 cm)
Women - Shirts, Outerwear & Bottoms
How to Measure
Size Numeric Size Bust Waist Hip
XS 2 33" (83.8 cm) 27" (68.6 cm) 36" (91.4 cm)
S 4-6 34" - 35" (86.4–88.9 cm) 28" - 29" (71.1–73.7 cm) 37" - 38" (94.0–96.5 cm)
M 8-10 36" - 37" (91.4–94.0 cm) 30" - 31" (76.2–78.7 cm) 39" - 40" (99.1–101.6 cm)
L 12-14 38.5" - 40" (97.8–101.6 cm) 32.5" - 34" (82.5–86.4 cm) 41.5" - 43" (105.4–109.2 cm)
XL 16"-19" 41.5" - 43.5" (105.4–110.5 cm) 35.75" - 38" (90.8–96.5 cm) 44.5" - 46.5" (113.0–118.1 cm)
XXL 20 48.5" (123.2 cm) 40.25" (102.2 cm) 48.5" (123.2 cm)
Women - Inseam Lengths
How to Measure
Overall Inseam Inseam Measurement
30" (76.2 cm) 29" - 30" (73.7–76.2 cm)
32" (81.3 cm) 31" - 32" (78.7–81.3 cm)
34" (86.4 cm) 33" - 34" (83.8–86.4 cm)
Size Hat Diameter
M/L 22" - 22.75" (55.9–57.8 cm)
L/XL 23.25" - 23.75" (59.1–60.3 cm)
Size Circumference Length
S 7.5" - 8" (19.1–20.3 cm) 7.5" (19.1 cm)
M 8.5" (21.6 cm) 7.75" (19.7 cm)
L 9" - 9.5" (22.9–24.1 cm) 8" (20.3 cm)
XL 10" - 10.5" (25.4–26.7 cm) 8.5" (21.6 cm)
XXL 11" - 12" (27.9–30.5 cm) 9" (22.9 cm)
Columbia
Men - Regular
How to Measure
Size Neck Chest Sleeve Waist Hips Pant Size Inseam
XS 14" - 14.5" (35.6–36.8 cm) 32" - 35" (81.3–88.9 cm) 32" (81.3 cm) 26" - 29" (66.0–73.7 cm) 32" - 34" (81.3–86.4 cm) 28" - 30" (71.1–76.2 cm) 30"/32"/34" (76.2/81.3/86.4 cm)
S 15" - 15.5" (38.1–39.4 cm) 35" - 38" (88.9–96.5 cm) 33" (83.8 cm) 29" - 32" (73.7–81.3 cm) 35" - 37" (88.9–94.0 cm) 32" (81.3 cm) 30"/32"/34" (76.2/81.3/86.4 cm)
M 16" - 16.5" (40.6–41.9 cm) 38" - 41" (96.5–104.1 cm) 34" (86.4 cm) 32" - 35" (81.3–88.9 cm) 38" - 40" (96.5–101.6 cm) 34" (86.4 cm) 30"/32"/34" (76.2/81.3/86.4 cm)
L 17" - 17.5" (43.2–44.5 cm) 42" - 45" (106.7–114.3 cm) 35" (88.9 cm) 36" - 39" (91.4–99.1 cm) 41" - 43" (104.1–109.2 cm) 36" (91.4 cm) 30"/32"/34" (76.2/81.3/86.4 cm)
XL 18" - 18.5" (45.7–47.0 cm) 46" - 49" (116.8–124.5 cm) 36" (91.4 cm) 40" - 43" (101.6–109.2 cm) 44" - 46" (111.8–116.8 cm) 40" (101.6 cm) 30"/32"/34" (76.2/81.3/86.4 cm)
XXL 19" - 19.5" (48.3–49.5 cm) 50" - 53" (127.0–134.6 cm) 37" (94.0 cm) 44" - 47" (111.8–119.4 cm) 48" - 50" (121.9–127.0 cm) 44" (111.8 cm) 30"/32"/34" (76.2/81.3/86.4 cm)
Men - Tall
How to Measure
Size Neck Chest Sleeve Waist Hips Pant Size Inseam
LT 17" - 17.5" (43.2–44.5 cm) 42" - 45" (106.7–114.3 cm) 37" (94.0 cm) 36" - 39" (91.4–99.1 cm) 41" - 43" (104.1–109.2 cm) 36" - 38" 34"/36" (86.4/91.4 cm)
XLT 18" - 18.5" (45.7–47.0 cm) 46" - 49" (116.8–124.5 cm) 38" (96.5 cm) 40" - 43" (101.6–109.2 cm) 44" - 46" (111.8–116.8 cm) 40" - 42" 34"/36" (86.4/91.4 cm)
2XLT 19" - 19.5" (48.3–49.5 cm) 50" - 53" (127.0–134.6 cm) 39" (99.1 cm) 44" - 47" (111.8–119.4 cm) 48" - 50" (121.9–127.0 cm) 42" - 44" 34"/36" (86.4/91.4 cm)
3XLT 20" - 20.5" (50.8–52.1 cm) 54" - 57" (137.2–144.8 cm) 39" (99.1 cm) 48" - 51" (121.9–129.5 cm) 52" - 54" (132.1–137.2 cm) 46" - 48" 34"/36" (86.4/91.4 cm)
4XLT 21" - 21.5" (53.3–54.6 cm) 57" - 60" (144.8–152.4 cm) 39" (99.1 cm) 51" - 54" (129.5–137.2 cm) 55" - 57" (139.7–144.8 cm) 48" - 50" 34"/36" (86.4/91.4 cm)
Men - Plus Size
How to Measure
Size Neck Chest Sleeve Waist Hips Inseam
1X 18" - 18.5" (45.7–47.0 cm) 46" - 49" (116.8–124.5 cm) 36" (91.4 cm) 40" - 43" (101.6–109.2 cm) 44" - 46" (111.8–116.8 cm) 32" (81.3 cm)
2X 19" - 19.5" (48.3–49.5 cm) 50" - 53" (127.0–134.6 cm) 36.5" (92.7 cm) 44" - 47" (111.8–119.4 cm) 48" - 50" (121.9–127.0 cm) 32" (81.3 cm)
3X 20" - 20.5" (50.8–52.1 cm) 54" - 57" (137.2–144.8 cm) 37" (94.0 cm) 48" - 51" (121.9–129.5 cm) 52" - 54" (132.1–137.2 cm) 32" (81.3 cm)
4X 21" - 21.5" (53.3–54.6 cm) 57" - 60" (144.8–152.4 cm) 37.5" (95.2 cm) 51" - 54" (129.5–137.2 cm) 55" - 57" (139.7–144.8 cm) 32" (81.3 cm)
5X 22" - 22.5" (55.9–57.2 cm) 61" - 64" (154.9–162.6 cm) 38" (96.5 cm) 55" - 58" (139.7–147.3 cm) 59" - 61" (149.9–154.9 cm) 32" (81.3 cm)
6X 23" - 23.5" (58.4–59.7 cm) 65" - 68" (165.1–172.7 cm) 38.5" (97.8 cm) 59" - 62" (149.9–157.5 cm) 63" - 65" (160.0–165.1 cm) 32" (81.3 cm)
Women - Regular
How to Measure
Size Numeric Size Bust Waist Hips Short Inseam Regular Inseam Long Inseam
XS 2 32" - 33" (81.3–83.8 cm) 25.5" - 26.5" (64.8–67.3 cm) 34.5" - 35.5" (87.6–90.2 cm) 29.5" (74.9 cm) 32" (81.3 cm) 34.5" (87.6 cm)
S 4-6 34" - 35" (86.4–88.9 cm) 27.5" - 28.5" (69.8–72.4 cm) 36.5" - 37.5" (92.7–95.2 cm) 29.5" (74.9 cm) 32" (81.3 cm) 34.5" (87.6 cm)
M 8-10 36" - 37.5" (91.4–95.2 cm) 29.5" - 30.5" (74.9–77.5 cm) 38.5" - 40" (97.8–101.6 cm) 29.5" (74.9 cm) 32" (81.3 cm) 34.5" (87.6 cm)
L 12-14 39" - 40.5" (99.1–102.9 cm) 32" - 33.5" (81.3–85.1 cm) 41.5" - 43" (105.4–109.2 cm) 29.5" (74.9 cm) 32" (81.3 cm) 34.5" (87.6 cm)
XL 16-18 42" - 44.5" (106.7–113.0 cm) 35.5" - 37.5" (90.2–95.3 cm) 45" - 47" (114.3–119.4 cm) 29.5" (74.9 cm) 32" (81.3 cm) 34.5" (87.6 cm)
XXL 16-20 44" - 46" (111.8–116.8 cm) 38" - 41" (96.5–104.1 cm) 47" - 50" (119.4–127.0 cm) 29.5" (74.9 cm) 32" (81.3 cm) 34.5" (87.6 cm)
Women - Plus Size
How to Measure
Size Numeric Size Bust Waist Hips Short Inseam Regular Inseam Long Inseam
1X 16W-18W 43" - 45" (109.2–114.3 cm) 36" - 38" (91.4–96.5 cm) 45" - 47" (114.3–119.4 cm) 29.5" (74.9 cm) 32" (81.3 cm) 34.5" (87.6 cm)
2X 20W-22W 47" - 49" (119.4–124.5 cm) 40" - 42" (101.6–106.7 cm) 49" - 51" (124.5–129.5 cm) 29.5" (74.9 cm) 32" (81.3 cm) 34.5" (87.6 cm)
3X 24W-26W 51" - 53" (129.5–134.6 cm) 44" - 46" (111.8–116.8 cm) 53" - 55" (134.6–139.7 cm) 29.5" (74.9 cm) 32" (81.3 cm) 34.5" (87.6 cm)
Kids - Toddler
How to Measure
Size Height Weight
0-3M 22.5" (57.1 cm) 14" (35.6 cm)
0-6M 25.5" (64.8 cm) 18" (45.7 cm)
6-12M 29" (73.7 cm) 20" (50.8 cm)
12-18M 32" (81.3 cm) 28" (71.1 cm)
18-24M 35" (88.9 cm) 30" (76.2 cm)
Kids - Boy
How to Measure
Size Numeric Size Height Weight Chest Waist Hip
XXS 4/5 41" - 45" (104.1–114.3 cm) 40" (101.6 cm) 22" - 23" (55.9–58.4 cm) 21" - 21.5" (53.3–54.6 cm) 23" - 24" (58.4–61.0 cm)
XS 6/7 47" (119.4 cm) 50" (127.0 cm) 24" (61.0 cm) 22" (55.9 cm) 25" (63.5 cm)
S 8 52" (132.1 cm) 60" (152.4 cm) 26.5" (67.3 cm) 24.5" (62.2 cm) 27.5" (69.8 cm)
M 10/12 55.5" - 58.5" (141.0–148.6 cm) 87" (221.0 cm) 27.5" - 28.5" (69.8–72.4 cm) 25.5" - 26.5" (64.8–67.3 cm) 29" - 30.5" (73.7–77.5 cm)
L 14/16 61.5" - 64" (156.2–162.6 cm) 115" (292.1 cm) 30.5" - 32" (77.5–81.3 cm) 28" - 29.5" (71.1–74.9 cm) 32" - 33.5" (81.3–85.1 cm)
XL 18 66.5" (168.9 cm) 126" (320.0 cm) 33.5" (85.1 cm) 31" (78.7 cm) 35" (88.9 cm)
Kids - Girl
How to Measure
Size Numeric Size Height Weight Chest Waist Hip
XXS 4/5 41" - 45" (104.1–114.3 cm) 40" (101.6 cm) 22" - 23" (55.9–58.4 cm) 21" - 21.5" (53.3–54.6 cm) 23" - 24" (58.4–61.0 cm)
XS 6/7 47" (119.4 cm) 50" (127.0 cm) 24" (61.0 cm) 22" (55.9 cm) 25" (63.5 cm)
S 8 52.5" (133.3 cm) 65" (165.1 cm) 27" (68.6 cm) 24.5" (62.2 cm) 28.5" (72.4 cm)
M 10/12 55" - 58" (139.7–147.3 cm) 90" (228.6 cm) 28.5" - 30" (72.4–76.2 cm) 25.5" - 26" (63.5–66.0 cm) 30" - 32" (76.2–81.3 cm)
L 14/16 61" - 62.5" (154.9–158.8 cm) 115" (292.1 cm) 31.5" - 33.5" (80.0–85.1 cm) 28" - 30" (71.1–76.2 cm) 34" - 36" (86.4–91.4 cm)
XL 18 62.5" (158.8 cm) 125" (317.5 cm) 35.5" (90.2 cm) 32" (81.3 cm) 38" (96.5 cm)
Size Hat Size Circumference (in)
XS 6.25 19¾" (490.2/10.2 cm)
S 6.5 20½" (510.5/5.1 cm)
M 6.625 21" (53.3 cm)
M 6.875 21⅝" (546.1/20.3 cm)
L 6.875 21¾" (541.0/10.2 cm)
L 7 22" (55.9 cm)
S/M 6.25 19¾" (490.2/10.2 cm)
S/M 6.5 20½" (510.5/5.1 cm)
S/M 6.625 21" (53.3 cm)
L/XL 6.625 21⅝" (546.1/20.3 cm)
L/XL 6.875 21¾" (541.0/10.2 cm)
L/XL 7 22" (55.9 cm)
OS 6.5 20½" (510.5/5.1 cm)
OS 6.625 21" (53.3 cm)
OS 6.875 21⅝" (546.1/20.3 cm)
OS 7 21¾" (541.0/10.2 cm)
Infant - Hat
How to Measure
Audience Size Group Hat Size Circumference (in)
Baby OS 6 17¼" (434.3/10.2 cm)
Baby OS 6 18¼" (459.7/10.2 cm)
Baby OS 6 19" (48.3 cm)
Toddler - Hat
How to Measure
Audience Size Group Hat Size Circumference (in)
Toddler OS 19¾" (490.2/10.2 cm)
Toddler OS 20½" (510.5/5.1 cm)
Kid - Hat
How to Measure
Size Hat Size Circumference (in)
S 6.25 19¾" (490.2/10.2 cm)
S 6.5 20½" (510.5/5.1 cm)
M 6.625 21" (53.3 cm)
M 6.875 21⅝" (546.1/20.3 cm)
L 6.875 21¾" (541.0/10.2 cm)
L 7 22" (55.9 cm)
S/M 6.25 19¾" (490.2/10.2 cm)
S/M 6.5 20½" (510.5/5.1 cm)
S/M 6.625 21" (53.3 cm)
L/XL 6.625 21⅝" (546.1/20.3 cm)
L/XL 6.875 21¾" (541.0/10.2 cm)
L/XL 7 22" (55.9 cm)
OS 6.5 20½" (510.5/5.1 cm)
OS 6.625 21" (53.3 cm)
OS 6.875 21⅝" (546.1/20.3 cm)
OS 7 21¾" (541.0/10.2 cm)
Men - Glove
How to Measure
Size Circumference (in)
S 7⅝" (190.5/20.3 cm)
S 7¾" (185.4/10.2 cm)
S 7⅞" (195.6/20.3 cm)
M 8" (20.3 cm)
M 8⅛" (205.7/20.3 cm)
M 8¼" (205.7/10.2 cm)
L 8⅜" (210.8/20.3 cm)
L 8½" (205.7/5.1 cm)
L 8⅝" (215.9/20.3 cm)
XL 8¾" (210.8/10.2 cm)
XL 8⅞" (221.0/20.3 cm)
XL 9" (22.9 cm)
Women - Glove
How to Measure
Size Circumference (in)
S 7⅛" (180.3/20.3 cm)
S 7¼" (180.3/10.2 cm)
S 7⅜" (185.4/20.3 cm)
M 7½" (180.3/5.1 cm)
M 7⅝" (190.5/20.3 cm)
M 7¾" (185.4/10.2 cm)
L 7⅞" (195.6/20.3 cm)
L 8" (20.3 cm)
L 8⅛" (205.7/20.3 cm)
XL 8¼" (205.7/10.2 cm)
XL 8⅜" (210.8/20.3 cm)
Unisex - Glove
How to Measure
Size Circumference (in)
S 7⅝" (190.5/20.3 cm)
S 7¾" (185.4/10.2 cm)
S 7⅞" (195.6/20.3 cm)
M 8" (20.3 cm)
M 8⅛" (205.7/20.3 cm)
M 8¼" (205.7/10.2 cm)
L 8⅜" (210.8/20.3 cm)
L 8½" (205.7/5.1 cm)
L 8⅝" (215.9/20.3 cm)
XL 8¾" (210.8/10.2 cm)
XL 8⅞" (221.0/20.3 cm)
XL 9" (22.9 cm)
Infant - Glove
How to Measure
Audience Size Circumference (in)
Baby OS 3½" (78.7/5.1 cm)
Baby OS 3¾" (83.8/10.2 cm)
Baby OS 4" (10.2 cm)
Toddler - Glove
How to Measure
Audience Size Circumference (in)
Toddler OS 4" (10.2 cm)
Toddler OS 4¼" (104.1/10.2 cm)
Toddler OS 4½" (104.1/5.1 cm)
Kid - Glove
How to Measure
Size Circumference (in)
0-18M 3½" (78.7/5.1 cm)
0-18M 3¾" (83.8/10.2 cm)
2T-4T 4" (10.2 cm)
2T-4T 4¼" (104.1/10.2 cm)
2T-4T 4½" (104.1/5.1 cm)
4-6X 6⅛" (154.9/20.3 cm)
4-6X 6¼" (154.9/10.2 cm)
4-6X 6⅜" (160.0/20.3 cm)
7-8 6½" (154.9/5.1 cm)
7-9 6⅝" (165.1/20.3 cm)
7-8 6¾" (160.0/10.2 cm)
10 - 12 7¼" (180.3/10.2 cm)
10 - 12 7⅜" (185.4/20.3 cm)
10 - 12 7½" (180.3/5.1 cm)
14 -16 7⅝" (190.5/20.3 cm)
14 -16 7¾" (185.4/10.2 cm)
14 -16 7⅞" (195.6/20.3 cm)
XS 6⅛" (154.9/20.3 cm)
XS 6¼" (154.9/10.2 cm)
XS 6⅜" (160.0/20.3 cm)
S 6½" (154.9/5.1 cm)
S 6⅝" (165.1/20.3 cm)
S 6¾" (160.0/10.2 cm)
M 6⅞" (170.2/20.3 cm)
M 7" (17.8 cm)
M 7⅛" (180.3/20.3 cm)
L 7¼" (180.3/10.2 cm)
L 7⅜" (185.4/20.3 cm)
L 7½" (180.3/5.1 cm)
XL 7⅝" (190.5/20.3 cm)
XL 7¾" (185.4/10.2 cm)
XL 7⅞" (195.6/20.3 cm)
Darn Tough
Men - Sock
Size Men US Shoe Women US Shoe EU Shoe UK Shoe
XS 2.5-5 4.5-7 35" - 38" (88.9–96.5 cm) 2.5-4.5
S 5.5-7.5 7.5-9.5 38" - 40" (96.5–101.6 cm) 5-7
M 8-9.5 10-11.5 41" - 42" (104.1–106.7 cm) 7.5-9
L 10-12 12-14 43" - 45" (109.2–114.3 cm) 9.5-11.5
XL 12.5-14.5 46" - 49" (116.8–124.5 cm) 12-14
XXL 15-17 50" - 53" (127.0–134.6 cm) 15-16
Women - Sock
Size Men US Shoe Women US Shoe EU Shoe UK Shoe
S 4.5-7 2.5-5 35" - 38" (88.9–96.5 cm) 2.5-4.5
M 7.5-9.5 5.5-7.5 38" - 40" (96.5–101.6 cm) 5-7
L 10-11.5 8-9.5 41" - 42" (104.1–106.7 cm) 7.5-9
Kid - Sock
Size US Shoe EU Shoe UK Shoe
S 9" - 11.5" (22.9–29.2 cm) 26.5" - 29.5" (67.3–74.9 cm) 8.5-11
M 12" - 2.5" (30.5–6.3 cm) 30" - 34" (76.2–86.4 cm) 11.5-2
L 3" - 6" (7.6–15.2 cm) 35" - 38" (88.9–96.5 cm) 2.5-5.5
Grunt Style
Men - Short Sleeve Tee
How to Measure
Size Waist Bust/Width
S 28" (71.1 cm) 19" (48.3 cm)
M 29" (73.7 cm) 20.5" (52.1 cm)
L 30" (76.2 cm) 22" (55.9 cm)
XL 31" (78.7 cm) 24" (61.0 cm)
2XL 32" (81.3 cm) 26" (66.0 cm)
3XL 33" (83.8 cm) 28" (71.1 cm)
4XL 34" (86.4 cm) 30" (76.2 cm)
Men - Made in USA Tee
How to Measure
Size Waist Bust/Width
S 27.5" (69.8 cm) 18" (45.7 cm)
M 28.5" (72.4 cm) 20" (50.8 cm)
L 29.5" (74.9 cm) 22" (55.9 cm)
XL 30.5" (77.5 cm) 24" (61.0 cm)
2XL 31.5" (80.0 cm) 26" (66.0 cm)
3XL 32.5" (82.5 cm) 28" (71.1 cm)
4XL 33.5" (85.1 cm) 30" (76.2 cm)
Men - Tank Top
How to Measure
Size Waist Bust/Width
S 28.5" (72.4 cm) 18.5" (47.0 cm)
M 29.5" (74.9 cm) 20" (50.8 cm)
L 30.5" (77.5 cm) 21.5" (54.6 cm)
XL 31.5" (80.0 cm) 23.5" (59.7 cm)
2XL 32.5" (82.5 cm) 25.5" (64.8 cm)
Women - Slim Fit Tee
How to Measure
Size HPS Bust/Width
S 25.375" (64.5 cm) 16.25" (41.3 cm)
M 26" (66.0 cm) 17.25" (43.8 cm)
L 26.625" (67.6 cm) 18.25" (46.4 cm)
2XL 27.875" (70.8 cm) 21.25" (54.0 cm)
3XL 28.5" (72.4 cm) 23.75" (60.3 cm)
Women - Relaxed Fit Tee
How to Measure
